产品特性
Chuck Designation Size |
For Taps | Suitable Adaptors Size |
D | D1 | D2 | L1 | L3 | L5 | ||||||||||
TCN0B-L5 | M3 ~ M8 | 0 | 22 | 13 | 13 | 15 | 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
U1/4 ~ U5/18 | ||||||||||||||||||
TCN1B-L5 | M3 ~ M14 | 1 | 30 | 19 | 19 | 17 | 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
U1/4 ~ U7/16 | ||||||||||||||||||
TCN2B-L5 | M6 ~ M24 | 2 | 48 | 30 | 31 | 30 | 5 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
U3/8 ~ U7/8 |