产品特性
Chuck Designation Size |
for Taps | Suitable Adapters Size |
Float | D | D1 | ※L M IN |
Weight(kg) | |
THP0/Tr.16X1.5 | M3~M8 | 0 | 0.25 | 23 | 25 | 65 | 0.2 | |
U1/4~U5/16 | ||||||||
THP1/Tr.20X2 | M3~M14 | 1 | 0.5 | 32 | 32 | 70 | 0.5 | |
U1/4~U7/16 | ||||||||
Pipe Thread P1/8~P1/4 | ||||||||
THP2/Tr.28X2 | M6~M24 | 2 | 1 | 50 | 40 | 96 | 1.5 | |
U3/8~U7/8 | ||||||||
Pipe Thread P1/8~P1/2 | ||||||||
THP3/Tr.36X2 | M16~M40 | 3 | 1.5 | 72 | 50 | 138 | 3.7 | |
U5/8~U1 3/8 | ||||||||
Pipe Thread P1/4~P1 1/8 | ||||||||
JIS | ||||||||
THP3/Tr.36X2 | /BT30 | M3~M14 | 1 | 0.5 | 32 | 32 | 70 | 0.5 |
/Tr.19X1.5 | U1/4~U7/16 | |||||||
/Tr.22X1.5 | Pipe Thread P1/8~P1/4 | |||||||
THP2 | /Tr.22X2 | M6~M24 | 2 | 1 | 50 | 40 | 96 | 1.5 |
/Tr.32X2 | U3/8~U7/8 | |||||||
Pipe Thread P1/8~P1/2 | ||||||||
THP3/Tr.32x2 | M16~M40 | 3 | 1.5 | 72 | 50 | 138 | 3.5 | |
U5/8~U1 3/8 | ||||||||
Pipe Thread P1/4~P1 1/8 |