产品特性
Chuck Designation Size |
For Taps | Suitable Adaptors Size |
D | D1 | D2 | L1 | L3 | L4 | L5 | Weight (kg) |
TC 0B (FIX) | M3 ~ M8 | 0 | 22 | 12.5 | 13 | 15 | 4 | 19.5 | 12 | 0.03 |
U1/4 ~ U5/16 | ||||||||||
TC 1B (FIX) | M3 ~ M14 | 1 | 30 | 19 | 19 | 17 | 4 | 21.5 | 12 | 0.06 |
U1/4 ~ U7/16 | ||||||||||
Pipe Tread P1/8 ~ P1/4 | ||||||||||
TC 2B (FIX) | M6 ~ M24 | 2 | 48 | 30 | 31 | 30 | 5 | 35 | 16 | 0.25 |
U 3/8 ~ U 7/8 | ||||||||||
TC 3B (FIX) | M26 ~ M40 | 3 | 70 | 47 | 48 | 44 | 6 | 55.5 | 19 | 0.8 |
U1 ~ U1 3/8 | ||||||||||
TCP 2B (FIX) | M11 ~ M16 | 2 | 48 | 30 | 31 | (20) | 5 | 35 | 16 | 0.25 |
U7/16 ~ U5/8 | ||||||||||
Pipe Tread P1/8 ~ P1/2 | ||||||||||
TC 3B (FIX) | M16 ~ M40 | 3 | 70 | 47 | 48 | (22) | 6 | 55.5 | 19 | 0.8 |
U3/4 ~ U3/8 | ||||||||||
Pipe Tread P1/4 ~ P1 1/8 | ||||||||||
TCP 4B (FIX) | M22 ~ M50 | 4 | 92 | 60 | 60 | (33) | 13 | 63 | 38 | 1.5 |
U 7/8 ~ U1 3/4 | ||||||||||
Pipe Tread P3/4 ~ P1 1/2 |