产品特性
Chuck Designation Size |
For Taps | Suitable Adaptors Size |
D | D1 | D2 | L1 | L3 | L4 | L5 | Weight (kg) |
TCS 0B | M3 ~ M8 | 0 | 23 | 12.5 | 13 | 15 | 20 | 19.5 | 21 | 0.06 |
U1/4 ~ U5/16 | ||||||||||
TCS 1B | M3 ~ M14 | 1 | 32 | 19 | 19 | 17 | 24.5 | 21.5 | 26 | 0.15 |
U1/4 ~ U7/16 | ||||||||||
Pipe Tread P1/8 ~ P1/4 | ||||||||||
TCS 2B | M6 ~ M24 | 2 | 50 | 30 | 31 | 30 | 31 | 35 | 33 | 0.55 |
U3/8 ~ U7/8 | ||||||||||
TCS 3B | M16 ~ M38 | 3 | 72 | 47 | 48 | 44 | 41 | 55.5 | 45 | 1.7 |
Pipe Tread P1/4 ~ P1 1/8 | ||||||||||
TCS 4B | M22 ~ M48 | 4 | 95 | 60 | 60 | (33) | 61 | 63 | 68 | 3.3 |
Pipe Tread P3/4 ~ P1 1/2 |