Quick Change Tapping Chuck Home > Products > Quick Change Tapping Chuck
Product Character
Chuck Designation Size |
for Taps | Suitable Adapters Size |
Length Compensation |
D | L | Weight(kg) | |
Comp. | Exp. | ||||||
THL 030-15 / MT1 | M3 ~ M8 | 0 | 15 | 15 | 23 | 105 | 0.2 |
U1/4 ~ U5/16 | |||||||
THL 140-20 / MT2 | M3 ~ M14 | 1 | 20 | 20 | 35 | 138 | 0.6 |
U1/4 ~ U7/16 | |||||||
Pipe Thread P1/8 ~ P1/4 | |||||||
THL 240-20 / MT3 | M8 ~ M24 | 2 | 20 | 20 | 50 | 157 | 1.7 |
U3/8 ~ U7/8 | |||||||
Pipe Thread P1/8 ~ P1/2 | |||||||
THL 340-20 / MT4 | M16 ~ M40 | 3 | 20 | 20 | 72 | 204 | 4.4 |
U5/8 ~ U1 3/8 | |||||||
Pipe Thread P1/4 ~ P1 1/8 |