產品特性
Chuck Designation Size |
for Taps | Suitable Adapters Size |
D | D1 | L | L1 | Weight(kg) |
TH1/Ø20 | M3~M14 | 1 | 32 | 20 | 37 | 80 | 0.2 |
U1/4~U7/16(U9/16) | |||||||
Pipe Thread P1/8~P1/4 | |||||||
TH2/Ø20 | M8~M24 | 2 | 50 | 20 | 54 | 80 | 0.69 |
U3/8~U7/8 | |||||||
Pipe Thread P1/8~P1/2 | |||||||
TH2/Ø25 | M8~M24 | 2 | 50 | 25 | 54 | 80 | 0.76 |
U3/8~U7/8 | |||||||
Pipe Thread P1/8~P1/2 | |||||||
TH2/Ø32 | M8~M24 | 2 | 32 | 32 | 54 | 80 | 0.76 |
U3/8~U7/8 | |||||||
Pipe Thread P1/8~P1/2 |