產品特性
Chuck Designation Size |
for Taps | Suitable Adapters Size |
D | D1 | ※L M IN |
Weight(kg) |
TH0/Tr.16X1.5 | M3~M8 | 0 | 23 | 25 | 45 | 0.2 |
U1/4~U5/16 | ||||||
TH1/Tr.20X2 | M3~M14 | 1 | 32 | 32 | 49 | 0.3 |
U1/4~U7/16 | ||||||
Pipe Thread P1/8~P1/4 | ||||||
TH2/Tr.28X2 | M8~M24 | 2 | 50 | 40 | 66 | 0.9 |
U1/4~U7/8 | ||||||
Pipe Thread P1/8~P1/2 | ||||||
TH3/Tr.36X2 | M16~M40 | 3 | 72 | 50 | 97 | 2.5 |
U3/8~U7/8 | ||||||
Pipe Thread P1/8~P1/2 |