產品特性
Chuck Designation Size |
for Taps | Suitable Adapters Size |
Length Compensation |
D | D1 | L | L1 | Weight(kg) | |
Comp. | Exp. | ||||||||
THLK115/Ø20 | M3~M14 | 1 | 3 | 12 | 36 | 20 | 41.5 | 60 | 0.34 |
U1/6~U7/16 | |||||||||
Pipe Thread P1/8~P1/4 | |||||||||
THLK225/Ø20 | M8~M24 | 2 | 12.5 | 12.5 | 53 | 20 | 70 | 70 | 0.8 |
U3/8~U7/8 | |||||||||
Pipe Thread P1/8~P1/4 | |||||||||
THLK225/Ø32 | M8~M24 | 2 | 12.5 | 12.5 | 53 | 32 | 70 | 70 | 0.8 |
U3/8~U7/8 | |||||||||
Pipe Thread P1/8~P1/4 |